We believe you are visiting our site from United States - We have a local version of our site in www.moorings.com with $ prices, local contact details and more suitable terms and conditions.

Sky view of town in St. George

Grenada Travel Information u0026amp; Planning Guide

Mes ° F Máx. ° F Mín. ° C Máx. ° C Mín Precipitación media (pulgadas) Precipitación media (mm) Velocidad media del viento
Enero 82 76 28 24 5 76 NE 10-25 nudos
Febrero 82 76 28 24 4 50 NE 10-25 nudos
Marzo 84 76 29 24 4 50 NE 10-25 nudos
Abril 88 76 31 24 3 76 NE 10-25 nudos
Puede 88 76 31 24 6 101 SE 10-25 nudos
Junio 89 76 32 24 9 76 SE 10-20 nudos
Julio 89 76 32 24 9 76 SE 10-20 nudos
Agosto 90 76 32 24 11 127 SE 10-20 nudos
Septiembre 90 76 32 24 10 127 SE 10-20 nudos
Octubre 88 76 31 24 9 101 SE 5-15 nudos
Noviembre 86 76 30 24 9 127 NE 10-20 nudos
Diciembre 82 76 28 24 8 101 NE 10-25 nudos

Planifique las vacaciones de sus sueños